博雅工道 · ROBOSEA
仿生级水下机器人
BIONIC UNDERWATER ROBOT
基于鱼尾、胸鳍等仿生驱动系统的水下机器人产品线,适合仿生科研、隐蔽观测和集群控制研究。
关键参数对比
| 参数 | BG-5 / BG-5V | H-40 | BS-100 | BM-100 |
|---|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 640×204×90mm | 1350×550×540mm | 1850×850×860mm | 3700×1700×600mm |
| 重量 | 3kg | 40kg | 50kg | 500kg |
| 工作水深 | 5m | 50m | 300m | 300m |
| 运动模式 | 尾鳍推进,自主避障 | 推进器模式、尾鳍模式和混动模式 | 尾鳍推进 | 按项目定制 |
| 航速 | 0.6m/s | 按项目定制 | 1.5m/s | 2m/s |
| 抗流能力 | 按项目定制 | 3 节抗流 | 按项目定制 | 按项目定制 |
| 推进方式 | 按项目定制 | 按项目定制 | 按项目定制 | 仿生推进,双矢量泵喷 |
负载 / 能力适配矩阵
可选/适配不适配或未列明
| 类别 | 负载 / 能力 | BG-5 | H-40 | BS-100 | BM-100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仿生与运动 | 尾鳍推进 | ||||
| 混合动力 | |||||
| 扑翼/泵喷 | |||||
| 自主避障/导航 | |||||
| 任务扩展 | 摄像/照明 | ||||
| 水质传感/采样 | |||||
| 水声通信/定位 | |||||
| 机械臂/锚定 |
重要功能
仿生外形和低噪声运动适合隐蔽观察
BG-5V 可支持群体协作任务研究
H-40 可挂载水质检测与水声设备
BS-100/BM-100 覆盖鲨鱼型和蝠鲼型平台
应用场景
国防军工
水利水电
环境监测
船舶河道
安全搜救
科研教学
仿生运动控制研究
集群控制研究