博雅工道 · ROBOSEA
消费级水下推进器
CONSUMER UNDERWATER SCOOTER
面向个人水上及潜水运动的手持式水下推进器产品线,覆盖 WARP 10 和 SEAFLYER。
关键参数对比
| 参数 | WARP 10 | SEAFLYER |
|---|---|---|
| 外形尺寸 | φ295mm×221mm | 510×167×275mm |
| 重量 | 3.8kg / 8.36lb | 3.7kg / 8lb |
| 最大输出功率 | 630W | 800W |
| 电池容量 | 144Wh | 148Wh |
| 运行时间 | 高档 20mins / 中档 35mins / 低档 65mins | 高档 20mins / 低档 45mins |
| 最大下潜深度 | 30m | 30m |
| 运行速度 | 高档 8.5km/h;中档 6.4km/h;低档 4.3km/h | 高档 8km/h;低档 5.6km/h |
负载 / 能力适配矩阵
可选/适配不适配或未列明
| 类别 | 负载 / 能力 | WARP 10 | SEAFLYER |
|---|---|---|---|
| 体验配置 | 多档调节 | ||
| LCD 屏显 | |||
| 均浮设计 | |||
| GoPro 接口 | |||
| 可折叠 | |||
| 性能侧重 | 最高速度 ≥8km/h | ||
| 低速续航 ≥60min | |||
| 输出功率 ≥800W |
重要功能
均浮设计,便于水中操控
支持 GoPro 相机通用接口
WARP 10 三档速度,低速续航可达 65 分钟
SEAFLYER 双档变速,LCD 屏显示电量、速度、档位
应用场景
水上运动
浮潜
潜水助力
水下摄影辅助
个人消费娱乐
水下体验拓展