博雅工道 · ROBOSEA
教育级水下机器人
EDUCATIONAL UNDERWATER ROBOT
面向高校水下教学、水下竞赛和学校整体解决方案的教育级机器人产品线。
关键参数对比
| 参数 | R-5 / R-5I | ROBOLAB-AUH | ROBOLAB-EDU |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 可拼装≤400mm | 193mm×φ370mm | 272×181×110mm |
| 重量 | 5kg | 5kg | 1.2kg |
| 工作水深 | 4m | 10m | ≤30m |
| 续航时长 | 2.5h | ≥1.5h | 1.5h~2.5h |
| 航速 | 0.5m/s | 0.3m/s | 按项目定制 |
| 控制方式 | 按项目定制 | 按项目定制 | 自主控制 / 水声遥控 |
负载 / 能力适配矩阵
可选/适配不适配或未列明
| 类别 | 负载 / 能力 | R-5/R-5I | ROBOLAB-AUH | ROBOLAB-EDU |
|---|---|---|---|---|
| 教学能力 | 代码开源 | |||
| 自由拼装 | ||||
| 图像识别 | ||||
| 目标跟随 | ||||
| 水声通讯 | ||||
| 赛事适配 | 工程训练综合能力竞赛 | |||
| 水下机器人学科竞赛 | ||||
| 国际水中机器人大赛 |
重要功能
代码开源,适合课程和竞赛二次开发
覆盖拼装、直升机和仿生鱼三类教学载体
ROBOLAB-EDU 已用于国际水中机器人大赛相关单元
支持图像识别、目标跟随、无线/水声通讯等教学任务
应用场景
高校水下机器人教学
全国大学生工程训练综合能力竞赛
全国大学生水下机器人学科竞赛
国际水中机器人大赛
视觉识别与巡线实验
水声通信实验