博雅工道 · ROBOSEA
特种级水下机器人
SPECIAL UNDERWATER VEHICLE
面向贴壁检测、船体/水工结构清洗、复杂水域吸附爬行和长距离深水隧洞检测的特种级产品线。
关键参数对比
| 参数 | A-30 | A-80 | A-400 | AD-400 |
|---|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 400×400×300mm | 820×710×430mm | 1800×1200×750mm | 1600×900×548mm |
| 重量 | 35kg | 80kg | 400kg | 300kg |
| 工作水深 | 100m | 300m | 300m | 1000m |
| 运动/爬行 | 基础浮游运动、≥90°倾翻;贴底爬行、侧壁吸附、侧壁自由爬行 | 六自由度全向运动;贴底爬行、侧壁吸附、侧壁自由爬行 | 悬浮航行+履带爬行;贴底爬行、侧壁吸附、侧壁自由爬行 | 按项目定制 |
| 负载 | 3kgf | 8kgf | 按项目定制 | 按项目定制 |
| 推进器 | 2+4(水平+垂直) | 4+4(水平矢量+垂直) | 4+4(水平矢量+垂直) | 4+4(水平矢量+垂直) |
| 摄像系统 | 1080P 高清摄像头,±90°云台 | 按项目定制 | 前后左右 1080P 高清摄像头 | 前 4K 超高清摄像头,后 1080P 高清摄像头 |
| 清洗效率 | 按项目定制 | 一次清洗宽度 600mm | 按项目定制 | 按项目定制 |
| 抗流能力 | 按项目定制 | 按项目定制 | 水下 4 节抗流 | 按项目定制 |
| 作业范围 | 按项目定制 | 按项目定制 | 按项目定制 | 5000m |
| 检测功能 | 按项目定制 | 按项目定制 | 按项目定制 | 隧道轴线航行、路径规划、隧洞缺陷截面定位 |
负载 / 能力适配矩阵
可选/适配不适配或未列明
| 类别 | 负载 / 能力 | A-30 | A-80 | A-400 | AD-400 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光学成像类 | 高清摄像头1080P | ||||
| 超清摄像头4K | |||||
| 双目成像系统 | |||||
| 三维激光扫描仪 | |||||
| 全景成像系统 | |||||
| 声学成像类 | 单波束避障声呐 | ||||
| 单波束成像声呐 | |||||
| 多波束图像声呐 | |||||
| 三维成像声呐 | |||||
| 管道声呐 | |||||
| 三维管道声呐 | |||||
| 多波束测深 | |||||
| 嵌入型侧扫声呐 | |||||
| 水下定位/导航类 | 超短基线定位系统 | ||||
| 频闪示位灯 | |||||
| 光纤惯导 | |||||
| 卫星定位 | |||||
| 多普勒计程仪 | |||||
| 测量/探测工具类 | 激光测量尺 | ||||
| 超声波测厚仪 | |||||
| 多普勒流速仪 | |||||
| 海底电缆探测器 | |||||
| 水下浅地层测量系统 | |||||
| 水下探测雷达 | |||||
| 高度计 | |||||
| CP探针 | |||||
| 金属探测仪 | |||||
| 焊缝检测仪 | |||||
| 喷墨示踪器 | |||||
| 作业工具类 | 单轴机械臂 | ||||
| 双轴机械臂 | |||||
| 三轴机械臂 | |||||
| 四轴机械臂 | |||||
| 五轴机械臂 | |||||
| 七轴机械臂 | |||||
| 水下切割装置 | |||||
| 水下打磨装置 | |||||
| 水下钻孔装置 | |||||
| 水下清洗装置 | |||||
| 水下破拆工具 | |||||
| 喷堵漏颗粒材料装置 | |||||
| 吸水泵 | |||||
| 水质检测类 | 单参数水质传感器 | ||||
| 多参数水质传感器 | |||||
| 水质采样装置 |
重要功能
浮游、爬行和吸附能力按场景分层
可覆盖清洗、缺陷检查、截面定位和长隧检测
适合普通 ROV 难以稳定停靠或长距离进入的场景
AD-400 支持 5 公里水下供电通信与路径规划
应用场景
核电工程
水利水电
地下管线
船舶河道
海上风电
水下清洗
长距离深水隧洞检测
水工结构检测