博雅工道 · ROBOSEA
作业级水下机器人
WORK CLASS ROV
面向近远海风电、水电运维、海洋工程和深远海科考的作业级 ROV 产品线。
关键参数对比
| 参数 | R-150 | R-400 | R-1T | R-3T / 定制 |
|---|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 1170×780×842mm | 2080×1020×1150mm | 2450×1700×1800mm | 3000×1700×1650mm |
| 重量 | 195kg±5kg | 400kg | 1800kg | 3300kg |
| 工作水深 | 500m | 800m | 3000m(支持 6000m 定制) | 3000m(支持 6000m 定制) |
| 航速 | 1.5m/s | 1.5m/s | 1.5m/s | 1.5m/s |
| 负载 | 20kgf | 40kgf | 200kgf | 200kgf |
| 推进器 | 4+4(水平矢量+垂直) | 8+4(矢量水平+竖直) | 8+4(水平矢量+垂直) | 4+3(水平矢量+垂直) |
| 摄像系统 | 前后左右 1080P 高清摄像头 | 前后左右下 1080P 高清摄像头 | 前后左右 1080P 高清摄像头 | 前后左右 1080P 高清摄像头 |
负载 / 能力适配矩阵
可选/适配不适配或未列明
| 类别 | 负载 / 能力 | R-150 | R-400 | R-1T | R-3T |
|---|---|---|---|---|---|
| 光学成像类 | 高清摄像头1080P | ||||
| 超清摄像头4K | |||||
| 双目成像系统 | |||||
| 三维激光扫描仪 | |||||
| 全景成像系统 | |||||
| 声学成像类 | 单波束避障声呐 | ||||
| 单波束成像声呐 | |||||
| 多波束图像声呐 | |||||
| 三维成像声呐 | |||||
| 管道声呐 | |||||
| 三维管道声呐 | |||||
| 多波束测深 | |||||
| 嵌入型侧扫声呐 | |||||
| 水下定位类 | 超短基线定位系统 | ||||
| 频闪示位灯 | |||||
| 水下导航类 | 光纤惯导 | ||||
| 卫星定位 | |||||
| 多普勒计程仪 | |||||
| 测量工具类 | 激光测量尺 | ||||
| 超声波测厚仪 | |||||
| 多普勒流速仪 | |||||
| 海底电缆探测器 | |||||
| 水下探测雷达 | |||||
| 高度计 | |||||
| CP探针 | |||||
| 探测工具类 | 金属探测仪 | ||||
| 焊缝检测仪 | |||||
| 喷墨示踪器 | |||||
| 作业工具类 | 单轴机械臂 | ||||
| 双轴机械臂 | |||||
| 三轴机械臂 | |||||
| 四轴机械臂 | |||||
| 五轴机械臂 | |||||
| 七轴机械臂 | |||||
| 水下切割装置 | |||||
| 水下打磨装置 | |||||
| 水下钻孔装置 | |||||
| 水下清洗装置 | |||||
| 水下凿除装置 | |||||
| 水下破拆工具 | |||||
| 吸水泵 | |||||
| 水质检测类 | 单参数水质传感器 | ||||
| 多参数水质传感器 | |||||
| 水质采样装置 |
重要功能
标准化接口丰富,便于挂载作业工具
覆盖 500m、800m、3000m 等工作水深
可搭配 TMS、控制基站、脐带缆系统
重型型号支持深远海工程和定制化系统
应用场景
核电工程
水利水电
地下管线
环境监测
船舶河道
安全搜救
国防军工
科研教学
海洋石油
海上风电